Shareholders
The list of Verkkokauppa.com´s biggest shareholders is based on the information given by the Euroclear Finland Ltd (former Finnish Central Securities Depository) on the holdings of Verkkokauppa.com´s 100 biggest shareholders.
The information is updated every month.
30 largest shareholders
Name | Amount | % | |
---|---|---|---|
1 | Seppälä Sam Samuli | 15,957,000 | 35.183 |
2 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | 3,865,932 | 8.524 |
3 | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 2,309,314 | 5.092 |
4 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 2,174,309 | 4.794 |
5 | Nordea Nordic Small Cap Fund | 1,411,669 | 3.113 |
6 | Evli Finnish Small Cap Fund | 861,000 | 1.898 |
7 | Skogberg Ville Johannes | 634,266 | 1.398 |
8 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva | 566,475 | 1.249 |
9 | Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto | 403,933 | 0.891 |
10 | Op Fin Small Cap | 374,181 | 0.825 |
11 | Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka | 350,628 | 0.773 |
12 | Iaik Oy | 320,000 | 0.706 |
13 | Majanen Ville Eetu Iivari | 304,644 | 0.672 |
14 | Kirkon Eläkerahasto | 289,559 | 0.638 |
15 | Verkkokauppa.com Oyj | 258,469 | 0.570 |
16 | Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt | 249,757 | 0.551 |
17 | Ehrnrooth Jacob Robert Göran | 237,316 | 0.523 |
18 | Kinnunen Aarno Johannes | 210,017 | 0.463 |
19 | Seppälä Hanna-Kaisa Eveliina | 180,000 | 0.397 |
20 | Seikku Kai Aarne Olavi | 152,498 | 0.336 |
21 | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 127,342 | 0.281 |
22 | Eskelin Timo Rainer | 120,000 | 0.265 |
23 | Porkka Panu Henrik | 95,000 | 0.209 |
24 | Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö | 80,000 | 0.176 |
25 | Sihvo Ilkka Juhani | 70,000 | 0.154 |
26 | Op-Henkivakuutus Oy | 65,541 | 0.145 |
27 | Oy Talcom Ab | 63,000 | 0.139 |
28 | Kangas Erkki Matti Juhani | 60,010 | 0.132 |
29 | Ilh Invest Oy | 55,000 | 0.121 |
30 | Forsell Mikko Juhani | 49,000 | 0.108 |
Nominees
Name | Amount | % | |
---|---|---|---|
1 | Citibank Europe Plc | 1,776,196 | 3.916 |
2 | Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) Helsingin Sivukontto | 1,492,340 | 3.290 |
3 | Clearstream Banking S.a. | 440,298 | 0.971 |
4 | Danske Bank A/S Helsinki Branch | 48,615 | 0.107 |
5 | Nordnet Bank Ab | 21,619 | 0.048 |
Last updated on