Avainluvut
TULOSLASKELMATIETOJA | 2017 IFRS | 2018 IFRS | 2019 IFRS | 2020 IFRS | 2021 IFRS |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, meur | 431,9 | 477,8 | 504,1 | 553,6 | 574,5 |
Myyntikate1, % liikevaihdosta | 14,5 | 15,1 | 14,7 | 16,0 | 15,9 |
Käyttökate (EBITDA), meur | 18,0 | 18,4 | 16,3 | 24,6 | 25,3 |
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta | 4,2 | 3,9 | 3,2 | 4,4 | 4,4 |
Liiketulos, meur | 13,5 | 13,3 | 11,3 | 19,6 | 20,3 |
Liiketulos, % liikevaihdosta | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 3,5 | 3,5 |
Tilikauden tulos, M€ | 9,4 | 9,3 | 7,8 | 14,6 | 15,1 |
TASETIETOJA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oma pääoma, meur | 36,8 | 37,6 | 36,6 | 40,5 | 35,7 |
Korolliset nettovelat, meur | -22,6 | -20,4 | -19,1 | -21,2 | -0,8 |
Vuokrasopimusvelat, meur (IFRS 16) | 25,5 | 22,8 | 19,7 | 18,0 | 16,1 |
Taseen loppusumma, meur | 148,9 | 167,7 | 160,2 | 173,7 | 172,3 |
TUNNUSLUKUJA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakekohtainen tulos, euroa * | 0,21 | 0,21 | 0,17 | 0,33 | 0,34 |
Omavaraisuusaste, % | 25,1 | 23,0 | 23,4 | 24,5 | 21,4 |
Henkilöstö, kauden lopussa | 633 | 683 | 758 | 818 | 825 |
Katso yhtiön julkaistut tilinpäätökset tarkempien tietojen osalta.
Kaavat
- Myyntikate1, % liikevaihdosta
- (Liikevaihto - Aineet, tarvikkeet ja tavarat - ulkopuoliset palvelut) / Liikevaihto x 100
- Käyttökate
- Liikevoitto ennen poistoja
- Liikevoitto, % liikevaihdosta
- Liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100
- Korolliset nettovelat
- Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Pääomalainat - Rahat ja pankkisaamiset
- Osakekohtainen tulos
- Tilikauden tulos / Osakkeiden määrä
- Omavaraisuusaste (ei pääomalainoja), %
- (Oma pääoma + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
- Omavaraisuusaste (mukaan lukien pääomalainat sekä poistoeron omanpääoman osuus), %
- (Oma pääoma + pääomalainat + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100