Avainluvut
TULOSLASKELMATIETOJA | 2017 IFRS | 2018 IFRS | 2019 IFRS | 2020 IFRS |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, M€ | 431,9 | 477,8 | 504,1 | 553,6 |
Myyntikate1, % liikevaihdosta | 14,5 | 15,1 | 14,7 | 16,0 |
Käyttökate (EBITDA), M€ | 18,0 | 18,4 | 16,3 | 24,6 |
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta | 4,2 | 3,9 | 3,2 | 4,4 |
Liiketulos, M€ | 13,5 | 13,3 | 11,3 | 19,6 |
Liiketulos, % liikevaihdosta | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 3,5 |
Tilikauden tulos, M€ | 9,4 | 9,3 | 7,8 | 14,6 |
TASETIETOJA | ||||
---|---|---|---|---|
Oma pääoma, M€ | 36,8 | 37,6 | 36,6 | 40,5 |
Korolliset nettovelat, M€ | -22,6 | -20,4 | -19,1 | -21,2 |
Vuokrasopimusvelat, M€ (IFRS 16) | 25,5 | 22,8 | 19,7 | 18,0 |
Taseen loppusumma, M€ | 148,9 | 167,7 | 160,2 | 173,7 |
TUNNUSLUKUJA | ||||
---|---|---|---|---|
Osakekohtainen tulos, € * | 0,21 | 0,21 | 0,17 | 0,33 |
Omavaraisuusaste, % | 25,1 | 23,0 | 23,4 | 24,5 |
Henkilöstö, kauden lopussa | 633 | 683 | 758 | 818 |
Katso yhtiön julkaistut tilinpäätökset tarkempien tietojen osalta.
Kaavat
- Myyntikate1, % liikevaihdosta
- (Liikevaihto - Aineet, tarvikkeet ja tavarat - ulkopuoliset palvelut) / Liikevaihto x 100
- Käyttökate
- Liikevoitto ennen poistoja
- Liikevoitto, % liikevaihdosta
- Liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100
- Korolliset nettovelat
- Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Pääomalainat - Rahat ja pankkisaamiset
- Osakekohtainen tulos
- Tilikauden tulos / Osakkeiden määrä
- Omavaraisuusaste (ei pääomalainoja), %
- (Oma pääoma + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
- Omavaraisuusaste (mukaan lukien pääomalainat sekä poistoeron omanpääoman osuus), %
- (Oma pääoma + pääomalainat + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100