Osakkeenomistajat
Verkkokauppa.com suurimpien osakkeenomistajien luettelo perustuu Euroclear Finland Oy:ltä (entinen Suomen Arvopaperikeskus) saamiimme, yhtiön 100 suurinta omistajaa koskeviin tietoihin.
Päivitämme alla olevat omistajatiedot kerran kuukaudessa.
30 suurinta osakkeenomistajaa
Nimi | Lukumäärä | % | |
---|---|---|---|
1 | Seppälä Sam Samuli | 15 957 000 | 35,183 |
2 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | 3 865 932 | 8,524 |
3 | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 2 287 307 | 5,043 |
4 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 2 174 309 | 4,794 |
5 | Nordea Nordic Small Cap Fund | 1 411 669 | 3,113 |
6 | Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt | 861 000 | 1,898 |
7 | Skogberg Ville Johannes | 634 266 | 1,398 |
8 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva | 566 475 | 1,249 |
9 | Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto | 403 933 | 0,891 |
10 | Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka | 350 628 | 0,773 |
11 | Op Fin Small Cap | 329 670 | 0,727 |
12 | Iaik Oy | 320 000 | 0,706 |
13 | Majanen Ville Eetu Iivari | 300 000 | 0,661 |
14 | Kirkon Eläkerahasto | 289 559 | 0,638 |
15 | Verkkokauppa.com Oyj | 271 257 | 0,598 |
16 | Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt | 249 757 | 0,551 |
17 | Ehrnrooth Jacob Robert Göran | 237 316 | 0,523 |
18 | Kinnunen Aarno Johannes | 210 017 | 0,463 |
19 | Seppälä Hanna-Kaisa Eveliina | 180 000 | 0,397 |
20 | Seikku Kai Aarne Olavi | 150 809 | 0,333 |
21 | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 122 114 | 0,269 |
22 | Eskelin Timo Rainer | 120 000 | 0,265 |
23 | Porkka Panu Henrik | 95 000 | 0,209 |
24 | Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö | 80 000 | 0,176 |
25 | Sihvo Ilkka Juhani | 70 000 | 0,154 |
26 | Oy Talcom Ab | 63 000 | 0,139 |
27 | Op-Henkivakuutus Oy | 61 717 | 0,136 |
28 | Ilh Invest Oy | 55 000 | 0,121 |
29 | Niemelä Seppo | 42 501 | 0,094 |
30 | Forsell Mikko Juhani | 41 500 | 0,092 |
Hallintarekisteröidyt
Nimi | Lukumäärä | % | |
---|---|---|---|
1 | Citibank Europe Plc | 1 777 113 | 3,918 |
2 | Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) Helsingin Sivukontto | 1 244 226 | 2,743 |
3 | Clearstream Banking S.a. | 903 974 | 1,993 |
4 | Danske Bank A/S Helsinki Branch | 49 142 | 0,108 |
5 | Nordnet Bank Ab | 20 987 | 0,046 |
Viimeksi päivitetty