Osakkeenomistajat
Verkkokauppa.com suurimpien osakkeenomistajien luettelo perustuu Euroclear Finland Oy:ltä (entinen Suomen Arvopaperikeskus) saamiimme, yhtiön 100 suurinta omistajaa koskeviin tietoihin.
Päivitämme alla olevat omistajatiedot kerran kuukaudessa.
30 suurinta osakkeenomistajaa
Nimi | Lukumäärä | % | |
---|---|---|---|
1 | Seppälä Sam Samuli | 15 857 000 | 34,962 |
2 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | 3 865 932 | 8,524 |
3 | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 2 204 661 | 4,861 |
4 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 2 174 309 | 4,794 |
5 | Nordea Nordic Small Cap Fund | 1 411 669 | 3,113 |
6 | Evli Finnish Small Cap Fund | 861 000 | 1,898 |
7 | Skogberg Ville Johannes | 634 266 | 1,398 |
8 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva | 506 325 | 1,116 |
9 | Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto | 403 933 | 0,891 |
10 | Op Fin Small Cap | 384 181 | 0,847 |
11 | Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka | 350 628 | 0,773 |
12 | Iaik Oy | 320 000 | 0,706 |
13 | Majanen Ville Eetu Iivari | 304 644 | 0,672 |
14 | Kirkon Eläkerahasto | 289 559 | 0,638 |
15 | Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt | 249 757 | 0,551 |
16 | Ehrnrooth Jacob Robert Göran | 237 316 | 0,523 |
17 | Kinnunen Aarno Johannes | 210 554 | 0,464 |
18 | Verkkokauppa.com Oyj | 189 799 | 0,418 |
19 | Seppälä Hanna-Kaisa Eveliina | 180 000 | 0,397 |
20 | Seikku Kai Aarne Olavi | 154 168 | 0,340 |
21 | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 127 435 | 0,281 |
22 | Eskelin Timo Rainer | 120 000 | 0,265 |
23 | Porkka Panu Henrik | 119 000 | 0,262 |
24 | Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö Sr | 80 000 | 0,176 |
25 | Op-Henkivakuutus Oy | 73 289 | 0,162 |
26 | Sihvo Ilkka Juhani | 70 000 | 0,154 |
27 | Oy Talcom Ab | 63 000 | 0,139 |
28 | Forsell Mikko Juhani | 61 000 | 0,134 |
29 | Kangas Erkki Matti Juhani | 60 010 | 0,132 |
30 | Ilh Invest Oy | 55 000 | 0,121 |
Hallintarekisteröidyt
Nimi | Lukumäärä | % | |
---|---|---|---|
1 | Citibank Europe Plc | 2 065 690 | 4,555 |
2 | Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) Helsingin Sivukontto | 1 427 078 | 3,146 |
3 | Clearstream Banking S.a. | 455 298 | 1,004 |
4 | Danske Bank A/S Helsinki Branch | 47 104 | 0,104 |
5 | Nordnet Bank Ab | 20 445 | 0,045 |
Viimeksi päivitetty