2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 504,1 | 553,6 | 574,5 | 543,1 | 502,9 |
Myyntikate, % liikevaihdosta | 14,7 | 16,0 | 15,9 | 14,8 | 16,1 |
Käyttökate (EBITDA) | 16,3 | 24,6 | 25,3 | 7,8 | 11,1 |
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 1,4 | 2,2 |
Liikevoitto | 11,3 | 19,6 | 20,3 | 2,3 | 4,7 |
Liikevoitto, % liikevaihdosta | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 0,4 | 0,9 |
Tilikauden tulos, milj. euroa | 7,8 | 14,6 | 15,1 | 0,3 | 2,1 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Oma pääoma, meur | 37,6 | 36,6 | 40,5 | 35,7 | 28,5 |
Vuokrasopimusvelat, meur (IFRS 16) | 19,7 | 18,0 | 16,1 | 16,8 | 11,7 |
Taseen loppusumma | 160,2 | 173,7 | 172,3 | 172,2 | 179,3 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Osakekohtainen tulos, euroa* | 0,17 | 0,33 | 0,34 | 0,01 | 0,05 |
Omavaraisuusaste, % | 23,4 | 24,5 | 21,4 | 15,8 | 16,2 |
Henkilöstö, kauden lopussa | 758 | 818 | 825 | 838 | 677 |
*Maksuttomasta osakeannista (osakesplit) päätettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.8.2015.
Myyntikate, % liikevaihdosta =
(Liikevaihto - Aineet, tarvikkeet ja tavarat - ulkopuoliset palvelut) / Liikevaihto x 100
Käyttökate =
Liikevoitto ennen poistoja
Liikevoitto, % liikevaihdosta =
Liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100
Korolliset nettovelat =
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Pääomalainat - Rahat ja pankkisaamiset
Osakekohtainen tulos =
Tilikauden tulos / Osakkeiden määrä
Omavaraisuusaste (ei pääomalainoja), % =
(Oma pääoma + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
Omavaraisuusaste (mukaan lukien pääomalainat sekä poistoeron omanpääoman osuus), % =
(Oma pääoma + pääomalainat + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100